Technologie
Schéma de principe
Fonctionnalités
| Fonctionnalités | Off-Line | Line- Interactive | On-Line |
|---|---|---|---|
| Temps de transfert sur batterie lors de coupure secteur | Oui | Oui | Non |
| Micro-coupure < 5 ms | Passante | Non-passante | Non-passante |
| Régulation de la fréquence | Non | Non | Oui |
| Régulation de la tension | Non | Oui Avec abaisseur et élévateur de tension mais sortie dépendante des fluctuations | Oui Sortie indépendante de toute variation secteur |
| Absorption des pics de tension | Non | Certains | Tous |
| Filtrage des harmoniques | Non | Non | Oui |
| Absorption des impacts de charge (courant d'appel au démarrage) | Non | Non | Oui |


